Аренда Автокрана Zoomlion ZTC600V
Характеристики
Максимальная грузоподъёмность
—
60 тонн
Высота подъёма стрелы
—
46,7 м
Максимальный рабочий вылет
—
40 м
Цена за смену
—
48000
Высота подъёма с гуськом
—
62,5 м
6 000 ₽
Цена указана за час
Точный расчет стоимости услуги можно получить по телефону.
В цену машино-часа включено топливо и работа оператора.
При заказе на длительный срок предоставляются скидки!
Компания "ТЕХНОКРАТ" предоставляет услуги по аренде автокранов на территории города Ростова-на-Дону а также ЮФО. Наши машины успешно применяются в строительстве зданий, сооружений, мостов; реконструкции объектов; в дорожных работах при укладке автодорог; при монтаже/демонтаже и сборке оборудования; при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; при монтаже габаритных металлоконструкций
Условия предоставления услуг:
- минимальное время заказа - 8 ч (данное предложение на аренду автокрана г/п 30 т)
- стоимость работ за городом рассчитывается как цена городской ставки + километраж
Наши преимущества:
- индивидуальный подход
- аттестованный персонал
- дистанционный контроль параметров работы техники
- электронный документооборот
- вся техника на учете в РТН
- доп оборудование: рации и видеокамеры
- собственный автопарк
- выезд специалиста на объект
- скидки постоянным клиентам
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 100%, работа в боковой и задней зонах, противовес массой 11,5 т | |||||||||
| 11,9 | 16,3 | 20,6 | 24,8 | 29,0 | 33,2 | 37,4 | 41,6 | 46,0 | |
| 3,0 | 60000 | 46000 | 38000 | ||||||
| 3,5 | 51500 | 46000 | 38000 | 29000 | |||||
| 4,0 | 48000 | 46000 | 38000 | 29000 | |||||
| 4,5 | 45000 | 44000 | 37000 | 29000 | |||||
| 5,0 | 43000 | 41500 | 34500 | 29000 | 27000 | ||||
| 5,5 | 38500 | 38000 | 32500 | 29000 | 27000 | ||||
| 6,0 | 34500 | 34500 | 31000 | 29000 | 27000 | 24000 | |||
| 7,0 | 29500 | 29500 | 29000 | 27500 | 25000 | 22500 | 19000 | ||
| 8,0 | 25500 | 25500 | 26000 | 26000 | 23000 | 20500 | 17700 | 15000 | |
| 9,0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22500 | 21000 | 19000 | 16500 | 14300 | 11000 |
| 10,0 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 17500 | 15500 | 13500 | 10800 | |
| 11,0 | 16000 | 15500 | 16000 | 17400 | 16000 | 14500 | 12700 | 10500 | |
| 12,0 | 13500 | 13000 | 14200 | 14800 | 15000 | 13500 | 12000 | 10100 | |
| 14,0 | 9600 | 10500 | 11000 | 11600 | 11700 | 10600 | 9400 | ||
| 16,0 | 7200 | 8100 | 8700 | 9200 | 9500 | 9400 | 8500 | ||
| 18,0 | 6300 | 6900 | 7400 | 7700 | 8000 | 7600 | |||
| 20,0 | 4900 | 5500 | 6000 | 6300 | 6600 | 6800 | |||
| 22,0 | 4300 | 4800 | 5100 | 5400 | 5600 | ||||
| 24,0 | 3400 | 3900 | 4200 | 4500 | 4700 | ||||
| 26,0 | 3100 | 3400 | 3700 | 3900 | |||||
| 28,0 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | |||||
| 30,0 | 2200 | 2500 | 2700 | ||||||
| 32,0 | 1700 | 2000 | 2200 | ||||||
| 34,0 | 1600 | 1800 | |||||||
| 36,0 | 1200 | 1400 | |||||||
| 38,0 | 1100 | ||||||||
| 40,0 | 850 | ||||||||
| I (м) | 0 | 4,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| II (м) | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 21,0 | 25,4 |
| Кратность запасовки | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Крюк | 60 т | ||||||||
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 50%, работа в боковой и задней зонах, противовес массой 11,5 т | ||||||||
| 11,9 | 16,3 | 20,5 | 24,7 | 28,9 | 33,1 | 37,3 | 41,7 | |
| 3,0 | 60000 | 46000 | 29000 | |||||
| 3,5 | 51500 | 46000 | 29000 | |||||
| 4,0 | 48000 | 46000 | 29000 | |||||
| 4,5 | 45000 | 44000 | 29000 | 27000 | ||||
| 5,0 | 43000 | 41500 | 29000 | 27000 | 25000 | |||
| 5,5 | 38500 | 38000 | 29000 | 27000 | 25000 | |||
| 6,0 | 34500 | 34500 | 29000 | 27000 | 25000 | 19500 | ||
| 7,0 | 29500 | 29500 | 29000 | 27000 | 25000 | 18500 | 16000 | |
| 8,0 | 25500 | 25500 | 26000 | 26000 | 25000 | 17400 | 15000 | 11500 |
| 9,0 | 22000 | 22000 | 23000 | 24000 | 23500 | 16200 | 14000 | 11000 |
| 10,0 | 19000 | 20000 | 21000 | 21500 | 15200 | 13000 | 10800 | |
| 11,0 | 16000 | 16500 | 17500 | 18000 | 14300 | 12200 | 10500 | |
| 12,0 | 13500 | 14000 | 15000 | 15000 | 13500 | 11500 | 10200 | |
| 14,0 | 10600 | 11200 | 12000 | 11800 | 10200 | 9300 | ||
| 16,0 | 8500 | 9100 | 9600 | 9900 | 9200 | 8300 | ||
| 18,0 | 7200 | 7700 | 8000 | 8300 | 7500 | |||
| 20,0 | 5800 | 6300 | 6600 | 6900 | 6700 | |||
| 22,0 | 5100 | 5400 | 5700 | 5900 | ||||
| 24,0 | 4100 | 4400 | 4700 | 4900 | ||||
| 26,0 | 3700 | 4000 | 4200 | |||||
| 28,0 | 3000 | 3300 | 3500 | |||||
| 30,0 | 2800 | 3000 | ||||||
| 32,0 | 2300 | 2500 | ||||||
| 34,0 | 2100 | |||||||
| 36,0 | 1750 | |||||||
| I (м) | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| II (м) | 0 | 0 | 4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 21,0 | 25,4 |
| Кратность запасовки | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Крюк | 60 т | |||||||
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I не выдвинут, работа в боковой и задней зонах, противовес массой 11,5 т | |||||||
| 11,9 | 16,1 | 20,3 | 24,5 | 28,7 | 32,9 | 37,3 | |
| 3,0 | 60000 | 29000 | 27000 | ||||
| 3,5 | 51500 | 29000 | 27000 | 25000 | |||
| 4,0 | 48000 | 29000 | 27000 | 25000 | |||
| 4,5 | 45000 | 29000 | 27000 | 25000 | 20000 | ||
| 5,0 | 43000 | 29000 | 27000 | 25000 | 20000 | ||
| 5,5 | 38500 | 29000 | 27000 | 25000 | 19000 | 16000 | |
| 6,0 | 34500 | 29000 | 27000 | 25000 | 18000 | 16000 | |
| 7,0 | 29500 | 29000 | 27000 | 25000 | 16500 | 15000 | 12000 |
| 8,0 | 25500 | 26000 | 26000 | 25000 | 15000 | 14000 | 11500 |
| 9,0 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 14000 | 13000 | 11200 |
| 10,0 | 20500 | 21000 | 19000 | 13000 | 12000 | 10800 | |
| 11,0 | 17500 | 18000 | 17500 | 12000 | 11000 | 10500 | |
| 12,0 | 14500 | 15000 | 16000 | 11500 | 10500 | 9900 | |
| 14,0 | 12000 | 12500 | 10500 | 9500 | 8700 | ||
| 16,0 | 9500 | 10000 | 9400 | 8600 | 7800 | ||
| 18,0 | 8200 | 8500 | 7800 | 7000 | |||
| 20,0 | 6800 | 7100 | 7000 | 6200 | |||
| 22,0 | 5900 | 6100 | 5600 | ||||
| 24,0 | 5000 | 5200 | 5100 | ||||
| 26,0 | 4400 | 4600 | |||||
| 28,0 | 3700 | 3900 | |||||
| 30,0 | 3300 | ||||||
| 32,0 | 2800 | ||||||
| I (м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II (м) | 0 | 4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 21,0 | 25,4 |
| Кратность запасовки | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Крюк | 60 т | ||||||
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 100%, работа в боковой и задней зонах, противовес массой 7,5 т | |||||||||
| 11,9 | 16,3 | 20,6 | 24,8 | 29,0 | 33,2 | 37,4 | 41,6 | 46,0 | |
| 3,0 | 60000 | 46000 | 38000 | ||||||
| 3,5 | 51500 | 46000 | 38000 | 29000 | |||||
| 4,0 | 46000 | 46000 | 38000 | 29000 | |||||
| 4,5 | 45000 | 44000 | 37000 | 29000 | |||||
| 5,0 | 43000 | 41500 | 34500 | 29000 | 27000 | ||||
| 5,5 | 38500 | 38000 | 32500 | 29000 | 27000 | ||||
| 6,0 | 34000 | 34000 | 31000 | 29000 | 27000 | 24000 | |||
| 7,0 | 28500 | 28500 | 29000 | 27500 | 25000 | 22500 | 19000 | ||
| 8,0 | 24000 | 24000 | 24000 | 25000 | 23000 | 20500 | 17700 | 15000 | |
| 9,0 | 20000 | 20000 | 19500 | 20500 | 21000 | 19000 | 16500 | 14300 | 11000 |
| 10,0 | 16000 | 15500 | 16500 | 17500 | 17500 | 15500 | 13500 | 10800 | |
| 11,0 | 13000 | 12500 | 13500 | 14500 | 15000 | 14500 | 12700 | 10500 | |
| 12,0 | 11000 | 10500 | 11500 | 12500 | 13000 | 13500 | 12000 | 10100 | |
| 14,0 | 8000 | 8900 | 9000 | 10000 | 10400 | 10600 | 9400 | ||
| 16,0 | 5700 | 6600 | 7200 | 7700 | 8100 | 8400 | 8500 | ||
| 18,0 | 5000 | 5500 | 6000 | 6400 | 6700 | 6900 | |||
| 20,0 | 3700 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | 5600 | |||
| 22,0 | 3200 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | ||||
| 24,0 | 2400 | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 | ||||
| 26,0 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |||||
| 28,0 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | |||||
| 30,0 | 1400 | 1700 | 1900 | ||||||
| 32,0 | 1000 | 1300 | 1500 | ||||||
| 34,0 | 900 | 1100 | |||||||
| 36,0 | 800 | ||||||||
| I (м) | 0 | 4,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| II (м) | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 21,0 | 25,4 |
| Кратность запасовки | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Крюк | 60 т | ||||||||
Грузовысотные характеристики
Максимальная грузоподъёмность
60 тонн
Высота подъёма стрелы
46,7 м
Максимальный рабочий вылет
40 м
Цена за смену
48000
Высота подъёма с гуськом
62,5 м
Длина шасси
14390 мм
Ширина рабочая
7800 мм
Длина стрелы
46 м
Длина гуська
16 м
