Аренда Автокрана Zoomlion ZTC300V
Характеристики
Максимальная грузоподъёмность
—
30 тонн
Высота подъёма стрелы
—
42,1 м
Максимальный рабочий вылет
—
32 м
Цена за смену
—
32000
Высота подъёма с гуськом
—
50 м
4 000 ₽
Цена указана за час
Точный расчет стоимости услуги можно получить по телефону.
В цену машино-часа включено топливо и работа оператора.
При заказе на длительный срок предоставляются скидки!
Компания "ТЕХНОКРАТ" предоставляет услуги по аренде автокранов на территории города Ростова-на-Дону а также ЮФО. Наши машины успешно применяются в строительстве зданий, сооружений, мостов; реконструкции объектов; в дорожных работах при укладке автодорог; при монтаже/демонтаже и сборке оборудования; при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; при монтаже габаритных металлоконструкций
Условия предоставления услуг:
- минимальное время заказа - 8 ч (данное предложение на аренду автокрана г/п 30 т)
- стоимость работ за городом рассчитывается как цена городской ставки + километраж
Наши преимущества:
- индивидуальный подход
- аттестованный персонал
- дистанционный контроль параметров работы техники
- электронный документооборот
- вся техника на учете в РТН
- доп оборудование: рации и видеокамеры
- собственный автопарк
- выезд специалиста на объект
- скидки постоянным клиентам
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 100%, работа в боковой и задней зонах | |||||||
| 10,7 | 14,7 | 18,7 | 24,4 | 30,4 | 36,1 | 42 | |
| 3 | 30000 | 25000 | |||||
| 3,5 | 25000 | 25000 | |||||
| 4 | 25000 | 24000 | 20500 | ||||
| 4,5 | 24000 | 23000 | 20000 | 18600 | |||
| 5 | 23000 | 22000 | 19500 | 18600 | |||
| 5,5 | 21200 | 20000 | 19000 | 18600 | |||
| 6 | 19000 | 18500 | 18000 | 17400 | 13500 | ||
| 6,5 | 17000 | 16500 | 16500 | 16200 | 13500 | ||
| 7 | 15000 | 15000 | 15000 | 14800 | 13500 | 9600 | |
| 8 | 13000 | 13000 | 13000 | 13300 | 12500 | 9600 | |
| 9 | 10700 | 11000 | 11800 | 11300 | 9100 | 6800 | |
| 10 | 9000 | 9000 | 9500 | 10100 | 8600 | 6650 | |
| 11 | 7400 | 7300 | 8000 | 8500 | 8100 | 6500 | |
| 12 | 6000 | 6800 | 7200 | 7500 | 6300 | ||
| 13 | 5000 | 5700 | 6200 | 6500 | 6000 | ||
| 14 | 4200 | 4900 | 5300 | 5700 | 5600 | ||
| 15 | 3600 | 4200 | 4700 | 5000 | 5200 | ||
| 16 | 3700 | 4100 | 4400 | 4600 | |||
| 18 | 2700 | 3100 | 3400 | 3600 | |||
| 20 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | |||
| 22 | 1800 | 2100 | 2300 | ||||
| 24 | 1300 | 1600 | 1800 | ||||
| 26 | 1200 | 1400 | |||||
| 28 | 900 | 1100 | |||||
| 30 | 800 | ||||||
| 32 | 600 | ||||||
| I | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| II | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 23,3 |
| Кратность запасовки | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Крюк | 30 т | ||||||
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 50%, работа в боковой и задней зонах | ||||||
| 10,7 | 14,7 | 20,4 | 26,4 | 32,1 | 38 | |
| 3 | 30000 | 25000 | ||||
| 3,5 | 25000 | 25000 | ||||
| 4 | 25000 | 24000 | 19000 | |||
| 4,5 | 24000 | 23000 | 19000 | |||
| 5 | 23000 | 22000 | 19000 | |||
| 5,5 | 21200 | 20000 | 18600 | 17000 | ||
| 6 | 19000 | 18500 | 18000 | 17000 | ||
| 6,5 | 17000 | 16500 | 16500 | 16000 | 11600 | |
| 7 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 11600 | |
| 8 | 13000 | 13000 | 13500 | 13500 | 11200 | 7500 |
| 9 | 10700 | 11600 | 12000 | 10100 | 7500 | |
| 10 | 9000 | 10000 | 10500 | 9300 | 7300 | |
| 11 | 7400 | 8300 | 8800 | 8500 | 7000 | |
| 12 | 7000 | 7500 | 7800 | 6700 | ||
| 13 | 6000 | 6500 | 6800 | 6200 | ||
| 14 | 5200 | 5600 | 5900 | 5800 | ||
| 15 | 4500 | 4900 | 5200 | 5300 | ||
| 16 | 3900 | 4300 | 4600 | 4800 | ||
| 18 | 3400 | 3600 | 3800 | |||
| 20 | 2600 | 2900 | 3100 | |||
| 22 | 2000 | 2300 | 2500 | |||
| 24 | 1900 | 2100 | ||||
| 26 | 1400 | 1700 | ||||
| 28 | 1300 | |||||
| 30 | 1000 | |||||
| 32 | 800 | |||||
| I | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| II | 0 | 0 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 23,3 |
| Кратность запасовки | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Крюк | 30 т | |||||
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I не выдвинут, работа в боковой и задней зонах | |||||
| 10,7 | 16,4 | 22,4 | 28,1 | 34 | |
| 3 | 30000 | ||||
| 3,5 | 25000 | ||||
| 4 | 25000 | 21000 | |||
| 4,5 | 24000 | 21000 | |||
| 5 | 23000 | 20000 | 16000 | ||
| 5,5 | 21200 | 19000 | 16000 | ||
| 6 | 19000 | 18000 | 16000 | ||
| 6,5 | 17000 | 16500 | 16000 | 12500 | |
| 7 | 15000 | 15000 | 15000 | 12500 | |
| 8 | 13000 | 13000 | 13500 | 12500 | 9000 |
| 9 | 11000 | 11500 | 11500 | 9000 | |
| 10 | 9000 | 9500 | 10000 | 8500 | |
| 11 | 7400 | 8000 | 8500 | 8000 | |
| 12 | 6800 | 7200 | 7200 | ||
| 13 | 5700 | 6200 | 6500 | ||
| 14 | 4900 | 5300 | 5600 | ||
| 15 | 4200 | 4600 | 4900 | ||
| 16 | 3600 | 4000 | 4300 | ||
| 18 | 3100 | 3400 | |||
| 20 | 2400 | 2700 | |||
| 22 | 1900 | 2100 | |||
| 24 | 1700 | ||||
| 26 | 1300 | ||||
| 28 | 1000 | ||||
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 23,3 |
| Кратность запасовки | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Крюк | 30 т | ||||
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры наполовину выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 100%, работа в боковой и задней зонах | |||||||
| 10,7 | 14,7 | 18,7 | 24,4 | 30,4 | 36,1 | 42 | |
| 3 | 25000 | 20000 | |||||
| 3,5 | 20000 | 20000 | |||||
| 4 | 19000 | 19000 | 17000 | ||||
| 4,5 | 18000 | 18000 | 16500 | 15000 | |||
| 5 | 17000 | 17000 | 16000 | 15000 | |||
| 5,5 | 16000 | 16000 | 15500 | 15000 | |||
| 6 | 15000 | 15000 | 15000 | 14500 | 11000 | ||
| 6,5 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 11000 | ||
| 7 | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 | 11000 | 8000 | |
| 8 | 10000 | 10000 | 10000 | 10500 | 10000 | 8000 | |
| 9 | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 7500 | 5500 | |
| 10 | 7000 | 7000 | 7500 | 8000 | 7000 | 5500 | |
| 11 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 6500 | 5500 | |
| 12 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 5000 | ||
| 13 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5000 | ||
| 14 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | ||
| 15 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | ||
| 16 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | |||
| 18 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | |||
| 20 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | |||
| 22 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||
| 24 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||
| 26 | 1000 | 1000 | |||||
| 28 | 800 | 800 | |||||
| 30 | 600 | ||||||
| I | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| II | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 23,3 |
| Кратность запасовки | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Крюк | 30 т | ||||||
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры наполовину выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 50%, работа в боковой и задней зонах | ||||||
| 10,7 | 14,7 | 20,4 | 26,4 | 32,1 | 38 | |
| 3 | 25000 | 20000 | ||||
| 3,5 | 20000 | 20000 | ||||
| 4 | 19000 | 19000 | 16000 | |||
| 4,5 | 18000 | 18000 | 16000 | |||
| 5 | 17000 | 17000 | 16000 | |||
| 5,5 | 16000 | 16000 | 15500 | 14000 | ||
| 6 | 15000 | 15000 | 15000 | 14000 | ||
| 6,5 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 10000 | |
| 7 | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 | 10000 | |
| 8 | 10000 | 10000 | 10500 | 11000 | 10000 | 6500 |
| 9 | 8500 | 9000 | 9500 | 9000 | 6500 | |
| 10 | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 6500 | |
| 11 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 6000 | |
| 12 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | ||
| 13 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 | ||
| 14 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | ||
| 15 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | ||
| 16 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | ||
| 18 | 2500 | 3000 | 3000 | |||
| 20 | 2000 | 2500 | 2500 | |||
| 22 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| 24 | 1500 | 1500 | ||||
| 26 | 1000 | 1000 | ||||
| 28 | 800 | |||||
| I | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| II | 0 | 0 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 23,3 |
| Кратность запасовки | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Крюк | 30 т | |||||
Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (м) | Длина стрелы (м) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Опоры наполовину выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I не выдвинут, работа в боковой и задней зонах | |||||
| 10,7 | 16,4 | 22,4 | 28,1 | 34 | |
| 3 | 25000 | ||||
| 3,5 | 20000 | ||||
| 4 | 19000 | 17000 | |||
| 4,5 | 18000 | 17000 | |||
| 5 | 17000 | 16000 | 14000 | ||
| 5,5 | 16000 | 15500 | 14000 | ||
| 6 | 15000 | 15000 | 14000 | ||
| 6,5 | 13500 | 13500 | 13500 | 11000 | |
| 7 | 12000 | 12000 | 12000 | 11000 | |
| 8 | 10000 | 10000 | 10500 | 10000 | 8000 |
| 9 | 8500 | 9000 | 9000 | 8000 | |
| 10 | 7000 | 7500 | 8000 | 7500 | |
| 11 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | |
| 12 | 5500 | 6000 | 6000 | ||
| 13 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
| 14 | 4000 | 4500 | 4500 | ||
| 15 | 3500 | 4000 | 4000 | ||
| 16 | 3000 | 3500 | 3500 | ||
| 18 | 2500 | 2500 | |||
| 20 | 2000 | 2000 | |||
| 22 | 1500 | 1500 | |||
| 24 | 1000 | ||||
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 5,7 | 11,7 | 17,4 | 23,3 |
| Кратность запасовки | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Крюк | 30 т | ||||
Таблица грузоподъемности
| Угол наклона стрелы (°) | Длина стрелы (м) + длина гуська (м) | ||
|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты | |||
| 42,0 + 8,0 | |||
| 0° | 15° | 30° | |
| Боковая и задняя зоны | Боковая и задняя зоны | Боковая и задняя зоны | |
| 80° | 3000 | 2800 | 2200 |
| 78° | 3000 | 2800 | 2100 |
| 76° | 3000 | 2700 | 2000 |
| 74° | 3000 | 2600 | 1900 |
| 72° | 3000 | 2500 | 1850 |
| 70° | 2800 | 2400 | 1800 |
| 68° | 2600 | 2300 | 1750 |
| 66° | 2400 | 2200 | 1650 |
| 64° | 2100 | 2100 | 1600 |
| 62° | 1900 | 1800 | 1500 |
| 60° | 1600 | 1500 | 1500 |
| 58° | 1400 | 1300 | 1300 |
| 56° | 1200 | 1100 | 1100 |
| 54° | 1000 | 1000 | 900 |
| 52° | 900 | 850 | 800 |
| 50° | 800 | 750 | 700 |
| Кратность запасовки | 1 | ||
| Крюк | 30 т | ||
Грузовысотные характеристики
Максимальная грузоподъёмность
30 тонн
Высота подъёма стрелы
42,1 м
Максимальный рабочий вылет
32 м
Цена за смену
32000
Высота подъёма с гуськом
50 м
Длина шасси
12870 мм
Ширина рабочая
6300 мм
Длина стрелы
42 м
Длина гуська
8 м
