Аренда Автокрана ZOOMLION ZTC250V
Характеристики
Максимальная грузоподъёмность
—
25 тонн
Высота подъёма стрелы
—
41 м
Максимальный рабочий вылет
—
32,5 м
Высота подъёма с гуськом
—
49,5 м
Длина шасси
—
12750 мм
3 750 ₽
Точный расчет стоимости услуги можно получить по телефону.
В цену машино-часа включено топливо и работа оператора.
При заказе на длительный срок предоставляются скидки!
Компания "ТЕХНОКРАТ" предоставляет услуги по аренде автокранов на территории города Ростова-на-Дону а также ЮФО. Наши машины успешно применяются в строительстве зданий, сооружений, мостов; реконструкции объектов; в дорожных работах при укладке автодорог; при монтаже/демонтаже и сборке оборудования; при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; при монтаже габаритных металлоконструкций
Условия предоставления услуг:
- минимальное время заказа - 8 ч (данное предложение на аренду автокрана г/п 25 т)
- стоимость работ за городом рассчитывается как цена городской ставки + километраж
Наши преимущества:
- индивидуальный подход
- аттестованный персонал
- дистанционный контроль параметров работы техники
- электронный документооборот
- вся техника на учете в РТН
- доп оборудование: рации и видеокамеры
- собственный автопарк
- выезд специалиста на объект
- скидки постоянным клиентам
Таблица 2 Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (M) | Длина стрелы (м) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 100%, работа в боковой и задней зонах | |||||||
| 10,5 | 14,4 | 18,3 | 24 | 29,7 | 35,4 | 41 | |
| 3 | 25000 | 25000 | |||||
| 3,5 | 25000 | 25000 | 19500 | ||||
| 4 | 24800 | 24200 | 19500 | ||||
| 4,5 | 23200 | 22600 | 19500 | 17600 | |||
| 5 | 22400 | 20900 | 19500 | 17600 | |||
| 5,5 | 20100 | 19400 | 18500 | 17600 | 13500 | ||
| 6 | 18400 | 18000 | 17200 | 16700 | 13500 | ||
| 6,5 | 17000 | 16800 | 16000 | 15800 | 13500 | ||
| 7 | 15600 | 15200 | 14700 | 14800 | 13050 | 10000 | |
| 7,5 | 14200 | 13900 | 13700 | 13900 | 12450 | 10000 | |
| 8 | 13300 | 12800 | 12500 | 13100 | 11800 | 9900 | |
| 9 | 11000 | 11000 | 10650 | 11300 | 9100 | 6800 | |
| 10 | 9050 | 8850 | 9650 | 9650 | 8300 | 6800 | |
| 11 | 7400 | 7250 | 8000 | 8500 | 7500 | 6600 | |
| 12 | 6150 | 6000 | 6750 | 7200 | 6900 | 6150 | |
| 13 | 5000 | 6200 | 5750 | 6400 | 5750 | ||
| 14 | 4200 | 4900 | 5350 | 5700 | 5350 | ||
| 15 | 4650 | 4200 | 4950 | 4950 | |||
| 16 | 3650 | 4050 | 4350 | 4600 | |||
| 18 | 2700 | 3100 | 3450 | 3650 | |||
| 20 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | |||
| 22 | 1850 | 2150 | 2300 | ||||
| 24 | 1400 | 1650 | 1850 | ||||
| 26 | 1250 | 1450 | |||||
| 28 | 950 | 1150 | |||||
| 30 | 850 | ||||||
| 32 | 650 | ||||||
| I | 0 | 3,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| II | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 11,4 | 17,0 | 22,7 |
| Кратность запасовки | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Крюк | 25 т | ||||||
Таблица 4 Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (M) | Длина стрелы (м) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Опоры полностью выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I невыдвинут, работа в боковой и задней зонах | |||||
| 10,5 | 16,2 | 21,9 | 27,6 | 33,2 | |
| 3 | 25000 | 17600 | |||
| 3,5 | 25000 | 17600 | |||
| 4 | 24800 | 17600 | 16000 | ||
| 4,5 | 23200 | 17600 | 16000 | ||
| 5 | 22400 | 17600 | 16000 | 11500 | |
| 5,5 | 20100 | 17600 | 16000 | 11500 | |
| 6 | 18400 | 17600 | 16000 | 11500 | |
| 6,5 | 17000 | 17600 | 16000 | 11200 | 7800 |
| 7 | 15600 | 16300 | 16000 | 10650 | 7800 |
| 7,5 | 14200 | 14900 | 15000 | 10100 | 7800 |
| 8 | 13300 | 13800 | 14300 | 9600 | 7800 |
| 9 | 12100 | 12400 | 8650 | 7350 | |
| 10 | 10400 | 10900 | 7900 | 6700 | |
| 11 | 8750 | 9200 | 7300 | 6150 | |
| 12 | 7450 | 7900 | 6700 | 5650 | |
| 13 | 6400 | 6850 | 6250 | 5250 | |
| 14 | 6000 | 5800 | 4850 | ||
| 15 | 5250 | 5450 | 4550 | ||
| 16 | 4650 | 4900 | 4250 | ||
| 18 | 3700 | 3950 | 3750 | ||
| 20 | 3200 | 3350 | |||
| 22 | 2650 | 2800 | |||
| 24 | 2300 | ||||
| 26 | 1950 | ||||
| 28 | 1600 | ||||
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 5,7 | 11,4 | 17,0 | 22,7 |
| Кратность запасовки | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Крюк | 25 т | ||||
Таблица 6 Таблица грузоподъемности
Единица измерения: кг
| Рабочий вылет (M) | Длина стрелы (м) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опоры наполовину выдвинуты, гидроцилиндр телескопирования I выдвинут до 50%, работа в боковой и задней зонах | ||||||
| 10,5 | 14,4 | 20,1 | 25,8 | 31,5 | 37,1 | |
| 3 | 25000 | 25000 | ||||
| 3,5 | 25000 | 25000 | ||||
| 4 | 24800 | 24700 | 17600 | |||
| 4,5 | 21300 | 21800 | 17600 | |||
| 5 | 19400 | 19000 | 17600 | 16000 | ||
| 5,5 | 16400 | 15900 | 16800 | 16000 | ||
| 6 | 13800 | 13300 | 14300 | 14500 | ||
| 6,5 | 11400 | 11800 | 12800 | 12300 | 10400 | |
| 7 | 10200 | 9800 | 10700 | 11300 | 10400 | |
| 7,5 | 9000 | 8600 | 9500 | 10000 | 10300 | 7500 |
| 8 | 7900 | 7500 | 8400 | 8900 | 9200 | 7500 |
| 9 | 5900 | 6700 | 7200 | 7500 | 7500 | |
| 10 | 4700 | 5500 | 5900 | 6200 | 6500 | |
| 11 | 3800 | 4500 | 5000 | 5200 | 5500 | |
| 12 | 3000 | 3800 | 4200 | 4500 | 4700 | |
| 13 | 3100 | 3600 | 3800 | 4000 | ||
| 14 | 2600 | 3000 | 3300 | 3500 | ||
| 15 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
| 16 | 1800 | 2200 | 2500 | 2600 | ||
| 18 | 1600 | 1800 | 2000 | |||
| 20 | 1100 | 1300 | 1500 | |||
| 22 | 700 | 1000 | 1100 | |||
| 24 | 600 | 800 | ||||
| 26 | 500 | |||||
| I | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| II | 0 | 0 | 5,7 | 11,4 | 17,0 | 22,7 |
| Кратность запасовки | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Крюк | 25 т | |||||
Грузовысотные характеристики
Максимальная грузоподъёмность
25 тонн
Высота подъёма стрелы
41 м
Максимальный рабочий вылет
32,5 м
Высота подъёма с гуськом
49,5 м
Длина шасси
12750 мм
Ширина рабочая
6400 мм
Грузовой момент
1067 кНм
Длина стрелы
10,7 - 42 м
Длина гуська
8 м
